1/5
Sizing information
S | M | L | XL | |
Strap: | 3" | 3.25" | 3.5" | 3.75" |
Bust: | 34" | 36" | 38" | 40" |
Length: | 18" | 19" | 20" | 21" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 2, Height 5'8", Bust 32", Waist 25"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
S | M | L | XL | |
Strap: | 3" | 3.25" | 3.5" | 3.75" |
Bust: | 34" | 36" | 38" | 40" |
Length: | 18" | 19" | 20" | 21" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error