1/6
Sizing information
S | M | L | XL | |
Strap: | 2" | 2" | 2" | 2" |
Bust: | 28" | 31" | 34" | 37" |
Length: | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 5, Height 5'9", Bust 34", Waist 28"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
S | M | L | XL | |
Strap: | 2" | 2" | 2" | 2" |
Bust: | 28" | 31" | 34" | 37" |
Length: | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error