1/7
Sizing information
S | M | L | XL | |
Strap: | 7.5" | 7.5" | 7.5" | 7.5" |
Length: | 44" | 44" | 44" | 44" |
Bust: | 30" | 31" | 32" | 33" |
Model is wearing a size SmallModel’s Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 33.5", Waist 25"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
S | M | L | XL | |
Strap: | 7.5" | 7.5" | 7.5" | 7.5" |
Length: | 44" | 44" | 44" | 44" |
Bust: | 30" | 31" | 32" | 33" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error