1/8
Sizing information
S | M | L | XL | |
Sleeve: | 25" | 25" | 25" | 25" |
Top Length: | 16" | 17.5" | 19" | 20.5" |
Bust: | 42" | 44" | 46" | 48" |
Waist: | 24-34" | 27-37" | 30-40" | 33-43" |
Inseam: | 2" | 2.5" | 3" | 3.5" |
Model is wearing a size Small
Model #1 Profile: Size 1, Height 5'5", Bust 33", Waist 24"
Model #2 Profile: Size 1, Height 5'7", Bust 34", Waist 26”