1/6
Sizing information
S | M | L | XL | |
Strap: | 3.5" | 3.75" | 4" | 4.25" |
Length: | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" |
Bust: | 38" | 40" | 42" | 44" |
Model is wearing a size Small
Model’s Profile: Size 0, Height 5'5", Bust 31", Waist 26"
Your cart is empty
Shop allCart updated ()
S | M | L | XL | |
Strap: | 3.5" | 3.75" | 4" | 4.25" |
Length: | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" |
Bust: | 38" | 40" | 42" | 44" |
. Discount code automatically applied at checkout.
Error